| Versión 8.00.570 de 02-04-2009 EUROWIN 8 ESTÁNDAR |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | 43028 | Nuevos modelos fiscales 110, 111, 115 y 180. Nuevos listados: - Libro registro de ingresos - Libro registro de gastos. También se ha añadido la presentación en soporte de libros al registro mercantil. | Actualizar |
| Eurowin | 43223 | En el listado de facturas emitidas y recibidas se muestra la fecha de operación en una nueva columna. Esta fecha corresponderá a: - si en una factura se incluye un solo albarán, es la fecha del albarán. - si en una factura se incluyen varios albaranes, es la fecha del albarán más reciente. - si una factura es rectificativa de otra, es la fecha de la factura que rectifica. - si una factura rectifica varias facturas, es el último día del mes de la última factura rectificada. | Actualizar |
| Albarán de regularización | 41375 | Se ha añadido el control de bloqueo "En uso" en el albarán de regularización. | Actualizar |
| Albarán de venta | 42063 | En el caso de que un operario tenga marcada la opción "No permitir modificar precios de venta", si el precio del artículo es 0 se permitirá introducir el precio en el albarán. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 41828 | Al borrar un albarán de venta se buscará la última venta de los artículos para modificar su ficha. | Actualizar |
| Emisión de pagarés | 40165 | Con la opción "Utilizar asiento puente de efectos a pagar en pagarés", al introducir un pagaré de pago se obligará a introducir la fecha de emisión. | Formulario Em_pagar |
| Entrada de cuotas | 40497 | Se ha ampliado el campo Descripción en la entrada de cuotas a 50 caracteres. | Actualizar |
| Eurowin | 39087 | Nueva opción para imprimir los documentos con: - el punto "." como separador de miles. - la coma "," como separador de decimales. | Actualizar |
| Eurowin | 39741 | Trabajando con ejercicio partido, en los listados de IVA y retención aparecerán todos los datos del ejercicio fiscal aunque estén en diferentes años. | Actualizar |
| Eurowin | 43325 | Para ejecutar Eurowin directamente en un formulario será obligatorio definir 4 parámetros: año, formulario, usuario y password. Hasta ahora no se solicitaban el usuario y la clave. | Actualizar |
| Facturación de cuotas | 35758 | Se ha optimizado la velocidad de ejecución del proceso de facturación de cuotas. | Actualizar |
| Importación de artículos de un fichero Excel | 43407 | Se ha modificado el proceso de importación de artículos a partir de un fichero Excel para acelerar el proceso. | Formulario Recprpro |
| Listado de autocartera | 41159 | Se ha modificado el listado de autocartera para permitir seleccionar diferentes opciones a la vez. Las opciones son: - Previsiones Normales - Impagadas - En Pagaré - En Remesa - Pendientes de asentar - Remesadas cobradas con riesgo. - Pendientes | Formulario Autocart |
| Listado comparativo contable | 42903 | Se ha modificado el listado comparativo contable para no tener en cuenta las previsiones incluidas en pagarés o remesas. | Formulario Comptable |
| Listado de rentabilidad diaria resumida por subfamilia | | Nuevo listado "Rentabilidad diaria resumida por subfamilia". Filtra la información por día y subfamilia. Tiene la misma estructura y funcionamiento que el listado de Rentabilidad diaria resumida por Marca. | Actualizar |
| Listado de ventas por vendedor | 42435 | En el caso de trabajar con peso, se ha añadido la columna peso en el listado de ventas por vendedor. | Actualizar |
| Mantenimiento de clientes | 40935 | Al introducir las vacaciones de un cliente no se podrá introducir un período inferior a 15 días. | Formulario Clientes |
| Mantenimiento de clientes y de proveedores | 40936 | En la ficha de clientes y de proveedores se permite entrar números de cuenta con formato IBAN. | Actualizar |
| Mantenimiento de clientes y de proveedores | 39437 | Se han modificado las fichas para no permitir introducir más de 10 dígitos en la cuenta corriente si no se trabaja con formato IBAN. | Formulario Clientes, Proveed |
| Menú Ayuda | 43329 | El menú "Ayuda" aparecerá en todos los módulos. | Actualizar |
| Modelo 347 | 42311 | Se ha adaptado el modelo 347 a la nueva normativa fiscal. Se ha añadido una nueva columna con el importe pagado en metálico en las ventas. | Actualizar |
| Modelo 349 | 40959 | En el modelo 349 se ha añadido el filtro por fecha de factura o por fecha de asiento. | Formulario Model349 |
| Ranking de artículos | 39814 | En el ranking de artículos se han añadido los filtros de marcas y códigos de series. | Formulario Rank_art |
| Ranking de clientes | 39814 | En el ranking de clientes se han añadido los filtros de ruta, vendedor, subfamilia, familia, marca y artículo. | Formulario Rank_cli |
| Ranking de clientes | 42435 | En el caso de trabajar con peso, se ha añadido la columna peso en el listado ranking de clientes. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de compra | 40793 | Se ha revisado el reparto de gastos adicionales en el albarán de compra porque la suma de los gastos unitarios no coincidía con el gasto introducido. | Formulario Rep_gas |
| Albarán de compra | 40991 | Con la opción "Preguntar para actualizar tarifas de proveedor", al insertar un artículo sin código en el albarán de compra también se realizaba la pregunta. | Formulario Albacom |
| Albarán de compra | 42237 | Trabajando con cajas, al entrar un albarán de compra e introducir los gastos adicionales, se calculaban los precios medios de compra y de stock incorrectos. | Formulario Rep_gas |
| Albarán de compra | 42369 | Después de cambiar el proveedor de un albarán de compra con gastos adicionales, éstos continuaban asociados al proveedor anterior. | Formulario Albacom |
| Albarán de compra | 42520 | Se ha modificado el albarán de compra para no permitir dejar la fecha vacía. | Formulario Albacom |
| Albarán de compra | 42554 | Trabajando con cajas y un artículo con precio por caja y unidades por caja, al entrar un albarán de compra poniendo directamente las unidades no calculaba correctamente el coste unitario en la ficha del artículo. | Actualizar |
| Albarán de producción | 42588 | En un albarán de producción, al entrar una línea con la fecha diferente a la de la cabecera se modificaba la fecha de la línea con la fecha de la cabecera. | Formulario Produc |
| Albarán de producción | 40324 | Se ha revisado la eliminación de un albarán de producción porque no funcionaba correctamente. | Formulario Produc |
| Albarán de producción | 40335 | Si al realizar la comprobación de stock salía el aviso que necesitaba más unidades, y al volver al albarán modificaba las unidades. | Formulario Produc |
| Albarán de producción | 40546 | Trabajando con dos artículos con peso y uno es componente del escandallo del otro, al entrar un albarán de producción y aceptarlo, en la ficha del artículo no aparecía el movimiento de stock. | Formulario Produc |
| Albarán de producción y transformación | 40952 | Al insertar un artículo con escandallo en el albarán de producción o de transformación ordenaba el escandallo por código de artículo en lugar de la línea del escandallo. | Formulario Produc, Transform |
| Albarán de revisión | 39945 | Al generar un albarán de venta a partir de un albarán de revisión no se tenía en cuenta el almacén indicado en el traspaso, siempre se asignaba el definido en la empresa. | Formulario Revision |
| Albarán de traspaso | 40490 | En los albaranes de traspaso se quedaba bloqueada la cabecera y se tenía de salir y volver a entrar para modificar algún dato. | Formulario Traspaso |
| Albarán de venta | 39214 | Trabajando con facturación por obra, al realizar, en el albarán de venta, la consulta de las obras con la tecla F4 no se presentaba la consulta correctamente. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 39537 | Trabajando con la opción "Repetir facturas de venta al modificar albaranes de venta", cuando se modificaba un albarán de venta ya facturado, el albarán quedaba bloqueado "En uso". | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 40136 | Teniendo un artículo que trabaja con cajas y con una oferta y escandallo, al realizar la venta del artículo aparecía el escandallo pero no la oferta. | Actualizar |
| Albarán de venta | 40342 | Con la opción "Activar gestión de puntos en ventas", si en un albarán de venta con un cliente que trabaja con puntos se insertaban líneas con el botón "L.Ventas" no calculaba correctamente los puntos. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 40344 41153 41819 | En la pantalla de comisiones por albarán no salía bien el beneficio cuando había más de una unidad de regalo. | Formulario Albcomi |
| Albarán de venta | 40750 41865 42206 | Teniendo un artículo principal con dos artículos de escandallo y con la opción "Desactivar cálculo de stock en el escandallo", al entrar la venta del artículo principal salía el aviso de que no había stock de los componentes. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 40914 | Al crear un albarán de venta a un cliente de contado, si en la pantalla de entrada de datos del cliente se realizaba una búsqueda salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Albarán de venta | 41465 | Al entrar un albarán de venta de un cliente con retención e introducir un descuento por pronto pago no se calculaba correctamente el importe total del albarán y de la retención. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 41528 | Trabajando con lotes de Navidad y con tres decimales en la tarifa de venta, no salía el mismo importe en la base del albarán y en la base de la factura. | Actualizar |
| Albarán de venta | 42339 | Al modificar las unidades de un albarán de venta generado a partir de un pedido no se actualizaban las unidades servidas del pedido. | Actualizar |
| Albarán de venta | 42520 | En un albarán de venta facturado se podía modificar el almacén a partir de la consulta F4 de almacenes. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 42693 | Trabajando con operarios y con la opción "Permitir borrar/modificar líneas" desactivada, se podían eliminar líneas en un albarán de venta. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 42921 | Con la opción "No dejar vender en caso de no tener stock", al vender un artículo con escandallo salía el mensaje de "No hay stock disponible" cuando el escandallo tenía marcado "Desactivar cálculo de stock". | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 43140 | En un albarán de venta facturado y cobrado se podía modificar el vendedor por medio de la consulta F4. | Formulario Albaven |
| Albarán de venta | 40344 | En la pantalla de comisiones / costes del albarán de venta se mostraba el beneficio incorrecto cuando había líneas con más de una unidad y con importe 0. | Formulario Albcomi |
| Albarán de venta | 40893 | Trabajando con la Gestión documental y con la firma digitalizada, al imprimir un albarán de venda no salía la pantalla correspondiente. | Actualizar |
| Albarán de venta | 41272 | Trabajando con la máscara de las unidades con cuatro decimales, al eliminar un albarán de venta generado a partir de un pedido, en el pedido no quedaban las unidades servidas a 0. | Actualizar |
| Asiento | 40102 | Al entrar una factura de venta desde el generador, si luego se eliminaba el asiento no retrocedía el contador. | Formulario Asiento |
| Asiento | 40108 | Al entrar un asiento manual y modificar luego el número de factura no se comprobaba si el número ya existía. | Formulario Asientos |
| Asiento | 40437 | Trabajando con series de facturas, al generar un asiento de ventas no se tenía en cuenta la letra al consultar las facturas ya hechas y podía salir un mensaje erróneo. | Formulario Asientos |
| Asiento | 40468 40488 | Trabajando sin multidivisa, al modificar el importe de un asiento se hacía la pregunta para modificar la divisa. | Formulario Asientos |
| Asiento | 40552 | Si se modificaba el importe de la retención en un asiento no salía ningún aviso cuando no coincidía con el importe del apunte. | Formulario Retencio |
| Asiento | 40568 | Al consultar el cuadro de retenciones de una cuenta y aceptar, al volver al asiento se desactivaba el botón "Retenciones". | Formulario Asiento |
| Asiento | 40807 | Al crear un asiento, introducir el número de factura y salir del campo factura con el tabulador, no se creaba el registro de IVA. | Formulario Asiento |
| Asiento | 42410 | En el registro de IVA de la pantalla de asientos no salía el nombre del cliente/proveedor al lado de la cuenta contable. | Formulario Asiento |
| Asiento | 42412 | Después de modificar el código y el importe de la retención en la pantalla de retención de un asiento contable, al salir no se actualizaba correctamente la tabla de retenciones. | Formulario Retencio |
| Asiento | 42824 | En un asiento con un importe negativo, al entrar la contrapartida y modificar el importe, el programa ponía importe 0. | Formulario Asiento |
| Asiento | 43006 | Trabajando con cuentas secundarias y porcentaje de distribución automático, se ha revisado que no aparezca el mensaje "El valor de la secundarias es superior al de asientos" por diferencias mínimas en el cálculo. | Formulario Asiento |
| Asignación de series | 41301 | En la pantalla de asignación de series, con la opción "Calcular dígito de control automáticamente" no se calculaban los códigos de serie correlativos porque se tenía en cuenta el dígito de control. | Formulario Gesserie |
| Balances | 42365 | En la impresión de los balances anuales no se permite entrar fechas de ejercicios distintos al actual de trabajo. | Actualizar |
| Cálculo de stock inicial automático | 41684 41660 42272 | Teniendo una regularización manual a fecha 31 de Diciembre con un precio medio de stock diferente a la ficha del artículo, al realizar el cálculo de stock inicial no se tenía en cuenta la regularización y salía un precio medio de stock incorrecto. | Actualizar |
| Conciliación bancaria | 40053 | En la conciliación bancaria, al seleccionar la opción "Conciliados" en la cabecera salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Depósito de venta | 40401 | No se permitirá eliminar un depósito de venta traspasado del ejercicio anterior. | Formulario Depoven |
| Depósito de venta | 40665 | Al eliminar un depósito de devolución en negativo no dejaba el stock correcto. | Actualizar |
| Depósito de venta | 40946 | Al consultar un depósito de venta traspasado al año siguiente y con la marca de "Traspasado", se podía borrar el depósito a partir del botón borrar todo el documento. | Formulario Depoven |
| Depósito de venta | 42141 | En un depósito de venta traspasado de ejercicio no permitía modificar o consultar las observaciones del cliente. | Formulario Depoven |
| Documentos | 40467 | Trabajando con cajas y con un artículo con código de barras y escandallo, al introducir el código de barras en un documento no se desglosaba el escandallo. | Actualizar |
| Documentos compra | 41141 | Si se borraba el código del artículo de una línea y se desplazaba con las teclas del cursor no aparecía la pantalla para la captura de un artículo sin código, y la línea quedaba sin código de artículo. | Actualizar |
| Estado de cambios en el patrimonio neto | 42349 | Trabajando con grupos de empresa, al listar el "Estado de cambios en el patrimonio neto" salía el mensaje de aviso "todavía no se ha confirmado un plan contable definitivo". | Actualizar |
| Etiqueta de envío | 40626 | En la pantalla de etiquetas de envío no funcionaban las flechas de movimiento. | Formulario Envioeti |
| Eurowin | 38051 | Trabajando con multiempresa y un usuario que solamente existía en una empresa, si se entraba con este usuario en una empresa luego no se podía entrar en la otra. | Formulario Usuarios |
| Eurowin | 39871 | Utilizando impresoras de red, después de especificar una impresora en un report, la impresión salía por la predeterminada de Windows. | Actualizar |
| Eurowin | 40734 | Trabajando con series de artículos, después de ampliar los campos BARRAS-VEN o BARRAS-COM, el programa no funcionaba correctamente. | Actualizar |
| Factura de compra y de venta | 40054 39937 | Trabajando con la opción "Secundarias automáticas por almacén en facturación de compra", al facturar dos albaranes con diferente almacén y cada uno con cuenta secundaria diferente, en al asiento se introducía el importe global a las dos cuentas secundarias. También se ha solucionado en ventas. | Actualizar |
| Factura de compra y de venta | 40838 | Trabajando con cuentas secundarias y con la opción de "Secundarias por almacén", al contabilizar facturas no asignaba las secundarias en las cuentas de los grupos 40 y 43. | Actualizar |
| Factura de venta | 41871 | En la impresión de una factura de venta con portes después de pronto pago y con el mismo IVA que los artículos, salía el campo "Total Imp." incorrecto. | Actualizar |
| Factura de venta | 40277 | Al realizar la facturación general, si se visualizaban los albaranes, aunque se cancelara el proceso continuaba con la facturación. | Formulario Factuven |
| Factura de venta | 40417 | Con la opción "Utilizar columnas talla por color en albaranes y facturas" no se podía marcar la opción "Presentar cabecera" en la facturación. | Actualizar |
| Factura de venta | 41396 | Con la opción "Utilizar columnas talla por color en albaranes y factura" al realizar una segunda facturación a otro cliente salían artículos del primero. | Actualizar |
| Factura electrónica | 41527 | Al generar una factura electrónica a partir de un albarán que tenía el símbolo "&" en la descripción del artículo salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Factura intracomunitaria | 40124 | En la pantalla de asignación de número de factura intracomunitaria se permitía poner un número alfanumérico pero luego no se guardaba bien en el registro de IVA. | Formulario Numintra |
| Generador pedidos de compra | 40003 | Si en el generador automático de pedidos de compra se cambiaba el proveedor, no se modificaban los precios de compra. | Formulario Genpedco |
| Listado de albaranes de venta | 40291 | Trabajando con series de venta y sin la opción de "Mostrar líneas", el listado de albaranes de venta no salía ordenado por ningún campo. | Formulario Alba_lis |
| Listado de comisiones por vendedor | 41717 | En el listado de comisiones por vendedor con la opción "Calcular comisión a partir del beneficio", si había un albarán con varias líneas y varias unidades por línea, la columna base era incorrecta. | Formulario Ven_com |
| Listado de compras por artículo / proveedor | 40312 | Se ha optimizado la consulta del listado de compras por artículo / proveedor con la opción de "Mostrar notas de los albaranes". | Formulario Com_pa |
| Listado de depósitos y ventas por vendedor | 42820 | Se ha revisado el listado de depósitos y ventas por vendedor porque no funcionaba correctamente. | Formulario Dep_vendedor |
| Listado de IVA | 41143 | Se ha revisado el listado de IVA en formato PDF porque salían algunos campos descolocados. | Listado Iva |
| Listado de IVA repercutido | 42653 | En el cuadro resumen del listado de IVA repercutido salían los proveedores comunitarios con la etiqueta "Nacional". | Actualizar |
| Listado de movimientos por cliente | 39043 | Con el acceso especial activado de "No visualizar porcentajes de beneficio", el listado de movimientos por cliente presentaba el beneficio. | Formulario Lismocli |
| Listado de pedidos pendientes de servir | 40170 | Trabajando con multidivisa, con la opción "Ordenado por cliente" y desmarcando "Columna de existencias", el listado de pedidos de venta pendientes de servir salía ordenado por artículo. | Formulario Pen_serv |
| Listado de previsiones cobradas | 40836 | Al imprimir el listado de previsiones cobradas no salían las columnas Factura y Orden. | Report L_prevco |
| Listado de retenciones | 42412 | Habiendo varias facturas de un proveedor con diferentes tipos de retenciones, al listar las retenciones agrupadas por cuentas salían todas las facturas con el último tipo de retención. | Formulario Lretcuen |
| Listado de ventas por cliente | 40651 | Trabajando con series en los albaranes, en el listado de ventas por cliente agrupado no se podía navegar al albarán. | Actualizar |
| Listado de ventas por cliente / artículo | 41421 | En el listado de ventas por cliente / artículo con la opción "Descuentos lineales", al imprimir no salía la columna peso. | Listado Ven_ca06 |
| Listado de ventas por vendedor | 42895 | Desde la vista preliminar del listado de ventas por vendedor agrupado por vendedor, navegaba incorrectamente al mantenimiento de vendedores y salía la ficha del artículo. | Formulario Ven_ven |
| Listado facturas venta | 40325 | Al consultar el listado de facturas de venta desde una empresa consolidada, los subtotales de cada página no eran correctos. | Listado Fact_lic |
| Listado Resumen de IVA | 39842 | Trabajando con el servidor de datos "Otros servidores", al consultar el listado Resumen de IVA desde una empresa consolidada salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Mantenimiento de artículos | 40323 | En la opción de múltiples imágenes, las imágenes introducidas no se redimensionaban. | Formulario Multifoto |
| Mantenimiento de artículos | 39490 | En la página "Tarifa de compra" del mantenimiento de artículos no se grababa el cambio de moneda. | Formulario Articulo |
| Mantenimiento de artículos | 40582 | Al actualizar los costes de todos los artículos por medio del botón "Opciones" en la página "Escandallo" del mantenimiento de artículos, no se actualizaban las tarifas TCP basadas en el último coste. | Formulario Costesc |
| Mantenimiento de artículos | 40624 | Si se modificaba la máscara de precio de venta en el mantenimiento de monedas, al activar el "Punto verde" en un artículo no salía con la máscara correcta. | Formulario Articulo |
| Mantenimiento de clientes | 40013 | Al introducir un valor de límite de crédito en la ficha de un cliente no se marcaba por defecto ni Euro ni Divisa. | Formulario Clientes |
| Mantenimiento de clientes | 42935 | Un operario con la opción "No tener acceso a facturación del cliente", desde la ficha del artículo con las teclas del cursor podía acceder a la pestaña "Facturación". | Formulario Clientes |
| Mantenimiento de clientes y de proveedores | 40615 | Al modificar la forma de pago no actualizaba los giros y tampoco preguntaba para actualizarlos. | Formularios Clientes, Proveed |
| Mantenimiento de conceptos de cuotas | 42234 | En el mantenimiento de conceptos de cuotas, si se asociaba un tipo de IVA y un artículo con el mismo IVA aparecía el mensaje " Este artículo no tiene el mismo IVA que el concepto de la cuota". | Formulario Concep |
| Mantenimiento de empresa | 40921 | Trabajando con grupos de empresa y con la misma letra en todos los grupos, al crear una empresa salía un mensaje de error. | Formulario Dempresa |
| Mantenimiento de proveedores | 40192 | Teniendo un proveedor con varios teléfonos, en el mantenimiento al escoger alguna opción del botón "Ficha" desaparecían visualmente los teléfonos. | Formulario Proveed |
| Mantenimiento de proveedores | 41454 | Al crear un proveedor nuevo y asignar una retención, ésta no quedaba guardada. | Formulario Proveed |
| Mensajes de facturación | 40769 | Después de definir mensajes de facturación con saltos de línea, al enviar una factura por correo vía Outlook 2003 no se respetaban los saltos de línea. | Actualizar |
| Modelo 347 | 38708 | Si se marcaba la opción "Retención" en la ficha de un cliente o proveedor a medio ejercicio y tenía facturas con retención y sin retención, al consultar el modelo 347 con la opción "Sin retenciones" no salía dicho cliente o proveedor. Se han modificado también los listados del Modelo349, Carta de 3005 y Listado 3005,06. | Actualizar |
| Modelos 347 y 349 | 42459 | Se ha revisado los modelos 347 y 349 para funcionar correctamente trabajando con el ejercicio partido. | Actualizar |
| Pedido de compra | 40607 | Trabajando con multidivisa, al traspasar una propuesta a pedido de compra y visualizar el pedido, no aparecía la columna del importe de la divisa. | Formulario Pedicom |
| Pedido de compra | 41124 | Trabajando con multidivisa, al traspasar un pedido de compra a un depósito de compra ya existente salía el mensaje incorrecto que la divisa era diferente. | Formulario Trascom |
| Pedido de compra | 42517 | Si se borraban las líneas no traspasadas de un pedido de compra, éste no quedaba como traspasado. | Formulario Pedicom |
| Pedido de venta | 39536 41327 | Trabajando con series de documentos y con campos adicionales en documentos de venta, el valor de los campos adicionales en un pedido de venta no se guardaba. | Formulario Mcampos2 |
| Pedido de venta | 40148 | En un pedido de venta con la primera línea con unidades negativas y la segunda línea con unidades positivas, no funcionaba correctamente el traspaso a albarán con la opción "Traspasar unidades disponibles en almacén". | Formulario Ventrasp |
| Pedido de venta | 42133 | En el pedido de venta se permitía introducir una obra antes de introducir el cliente. | Formulario Pediven |
| Pedido de venta | 42474 | Al traspasar un pedido de venta a albarán no se comprobaba la asignación del operario. | Formulario Pediven |
| Presupuesto de venta | 39476 | Si en un presupuesto había dos artículos de montaje ya preparados, al traspasar el segundo artículo a albarán salía un mensaje conforme había montajes no preparados. | Formulario Prestras |
| Presupuesto de venta | 39612 | En un presupuesto con un artículo de montaje, otro artículo con escandallo y un artículo "canon", al generar el montaje generaba dos líneas del artículo canon. | Formulario Presuven |
| Presupuesto de venta | 39853 | Al introducir el número del documento sin insertar el cliente, en la cabecera aparecía el texto "Cliente con ofertas". | Formulario Presuven |
| Presupuesto de venta | 42203 | Se ha revisado la opción insertar línea ya que no insertaba la línea entre las líneas entradas sino al final. | Formulario Presuven |
| Presupuesto de venta | 42405 | En un presupuesto traspasado a otro documento se permitía modificar el artículo a partir de la consulta de artículos. | Formulario Presuven |
| Presupuesto de venta | 43059 | Al borrar todas las líneas no traspasadas de un presupuesto, el presupuesto no quedaba marcado como traspasado. | Formulario Presuven |
| Previsión de cobro | 40603 | Al contabilizar una previsión de cobro salía un aviso como si se trabajara con multidivisa. | Formulario Prev_cob |
| Previsión de cobro | 40742 | Después de hacer una agrupación manual e introducir observaciones en la pantalla de previsiones, al borrar la agrupación no se eliminaban las observaciones asociadas. | Formulario Agruprec |
| Previsión de cobro | 40794 41096 | Trabajando sin multidivisa, al contabilizar una previsión de pago salía el aviso de la cotización de la moneda. | Formulario Prev_cob, Prev_pag |
| Previsión de pago | 39465 | Trabajando con multidivisa, en las previsiones de pago no dejaba continuar si la moneda del banco no coincidía con la previsión. | Formulario Previpr |
| Propuesta de pedido de compra | 40765 | Con la opción "Utilizar almacén en pedidos de compra", al generar los pedidos desde la propuesta no se podía escoger el almacén y se asignaba el almacén por defecto. | Formulario Genpedco |
| Propuesta de pedido de compra | 40891 | Al generar un pedido de compra desde la propuesta de pedido no cogía la forma de pago definida en la ficha del proveedor. | Formulario Genpedco |
| Recálculo stock | 40436 | Al realizar un recálculo de stock con la opción "Actualizar costes" se modificaban los costes de las ventas realizadas en el ejercicio cuando solamente hay que modificar la ficha del artículo. | Formulario Rec_stoc |
| Remesa bancaria | 41633 | Al generar el fichero del banco con las cuentas bancarias en formato IBAN no ponía el código de la entidad de crédito correctamente. | Formulario Csbaba |
| Remesa bancaria | 40662 | Si no se indicaba el concepto en la generación de la remesa, al crear el fichero CSB68 en el concepto no introducía el número de factura. | Formulario Csb68 |
| Remesa bancaria | 39529 | Trabajando con multidivisa, al asentar una remesa no se tenían en cuenta las diferencias de cambio y no se generaba el asiento correspondiente. | Actualizar |
| Revisión de asientos | 40973 | En la revisión de asientos con la opción "Importe de retención diferente" no aparecían los asientos incorrectos por el importe de retención. | Formulario Retencio |
| Traspaso de albaranes de venta entre empresas | 42629 | Al traspasar un albarán de venta de cuotas a otra empresa no se cambiaba la empresa de las cuotas. | Formulario Tras_alb |
| Valoración de stock | 41146 | Trabajando con tallas y colores, en el inventario de stock no salían correctamente las unidades si había albaranes de regularización. | Formulario Valorac |
| Valoración de stock | 40421 | Al consultar la valoración de stock con la opción "Existencias incluyendo depósitos" salía un mensaje de error. | Formulario Valorac |
| Módulo Agencias de Transporte |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Asignación de cargas | 39901 | En la asignación de las cargas no se controlaba si la cuenta estaba bloqueada. | Formulario Cargas |
| Eurowin | 40067 | Al pasar una instalación de Otros Servidores a SQL Server se modificaban las fechas de los viajes. | Formulario Sigueme |
| Módulo Alquiler de Artículos |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Alquiler de Artículos | | Nuevo módulo de Alquiler de artículos. | |
| Módulo Alquiler de Maquinaria |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Actualización | 40505 | Al actualizar el módulo se copiaban los reports del módulo aunque estuvieran modificados. | Actualizar |
| Albarán de revisión de maquinaria | 38466 | Al ampliar el campo Técnico no se ampliaba en la pantalla de albaranes de revisión de maquinaria. | Actualizar |
| Módulo Amortizaciones |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Listado de partidas de inventario | 40815 | En el listado de partidas de inventario se ha añadido la opción "Imprimir fichas de partidas de inventario" para imprimir las fichas de las partidas incluidas en las acotaciones. | Formulario Lpartinv |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Asientos de amortizaciones | 41629 | En la opción Asientos de amortizaciones con las opciones "Agrupar por cuentas", "Amortizaciones anuales" y "Presentar asientos" salía un mensaje de error. | Formulario Asientos |
| Partida de amortización | 40755 | Al dar de baja una partida de amortización con cuentas secundarias, en el asiento generado aparecía la opción de las secundarias pero no estaban asignadas. | Formulario Partinv |
| Listado de cuentas de amortización | 40743 | En el listado de cuentas de amortización, al consultar las cuentas y realizar un filtro por nombre salía un mensaje de error. | Formulario Lplanamo |
| Listado de partidas de inventario | 40636 | En el listado de partidas de inventario, al consultar las cuentas y realizar un filtro por nombre salía un mensaje de error. | Formulario Lpartinv |
| Listado de partidas de inventario | 40636 | Al exportar el listado de partidas de inventario a Excel no se exportaba la columna "Concepto". | Actualizar |
| Resumen de amortizaciones | 40438 | En el resumen de amortizaciones comparativo, el nombre la columna "Amortización pendiente año" debe salir en la columna "Amortización fiscal acumulada año". | Formulario Resuamor |
| Mantenimiento de tipos de amortización | 40880 | Al crear un tipo de amortización sin definir los años y solamente introducir meses, se grababa un año. | Formulario Tipoamor |
| Módulo Distribución de Bebidas y Comestibles |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán y pedido de venta | 40086 | En la cabecera de pedidos y albaranes de venta se ha añadido el campo Ruta. Se ha modificado el traspaso de pedido a albarán para pasar el repartidor. | Actualizar |
| Confección de órdenes | 39821 | En la pantalla de confección de órdenes a partir de pedidos de venta pendientes se ha añadido el filtro de Característica. | Formulario Confec |
| Configuración | 39763 | En la configuración del módulo se han añadido dos nuevas opciones: - asignar coste cero en las líneas de promoción. - asignar coste cero en las líneas de regalo. | Actualizar |
| Datos de clientes | 39813 | Se han añadido dos nuevos datos de clientes para determinar: - si el cliente tiene bloqueos - los días que se puede sobrepasar. | Actualizar |
| Dispatching | 40839 | Se ha creado una configuración para añadir las columnas a visualizar en cada tipo de dispatching. | Actualizar |
| Factura de venta | 40424 | Al imprimir una factura se permitirá asignar como "Promoción" o "Regalo" las líneas que lo sean. | Actualizar |
| Liquidación | 40711 | Se ha añadido un control para evitar desliquidar liquidaciones involuntariamente. Saldrá un aviso para confirmar el proceso y en caso afirmativo se guardarán en una tabla las liquidaciones eliminadas. | Actualizar |
| Listado de comisiones de vendedores por facturas cobradas | 42539 | Se ha modificado el listado de comisiones de vendedores por facturas cobradas para poder consultarlo desde cualquier ejercicio. | Formulario Covencob |
| Listado de descuentos por cliente | 39814 | Nuevo listado de descuentos por cliente. | Actualizar |
| Listado de pedidos por operario | 39821 | En el listado de pedido por operario se han añadido los filtros de Ruta y Característica. | Formulario Lpedemp |
| Mantenimiento de clientes | 41652 | En la configuración del módulo Televenta se han añadido los meses de consumo deseados. Al entrar en la pestaña "Televenta" de la ficha del cliente se presentarán los artículos de consumo según los meses definidos. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de venta | 39189 | Al realizar ventas no se calculaban las comisiones de los vendedores cuyo código no coincidía con la línea de comisión. | Actualizar |
| Albarán de venta | 41945 | Sin tener la tercera columna de descuento activada, salía un error al ir al botón "L.Ventas". | Actualizar |
